Standings - 2005 - A Division
Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only
| Pos | Points | Name | Initials | City | Country | Entry ID | Round scores | Last update | Entries | ||||||
| 1 | 264 | Jorian Engelbrektsson | JOE | Kista | 363 | 100 | 90 | 74 | 2005-04-02 14:39 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 2 | 252 | Albert Nomden | ANO | Muntendam | 167 | 100 | 90 | 62 | 2005-04-01 23:30 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 3 | 242 | Jörgen Holm | IFK | Stockholm | 67 | 100 | 74 | 68 | 2005-04-02 09:02 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 | 240 | Stefan Andersson | FEZ | Gävle | 304 | 90 | 82 | 68 | 2005-04-02 01:05 | 1 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 | 221 | Helena Walter | YOO | Gävle | 410 | 100 | 74 | 47 | 2005-04-02 13:49 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 218 | Reidar Spets | LEL | Gävle | 350 | 100 | 90 | 28 | 2005-04-02 00:42 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 | 215 | Chris Newsom | CLN | Charlottesville | 125 | 100 | 74 | 41 | 2005-04-02 01:31 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 215 | Peter Van den Bergh | VDB | SCHOTEN | 381 | 100 | 74 | 41 | 2005-04-02 12:40 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 9 | 206 | Paul Jongma | PFJ | Groningen | 151 | 100 | 74 | 32 | 2005-04-02 00:20 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 202 | Magnus Rostö | LIX | Sollentuna | 400 | 100 | 58 | 44 | 2005-04-02 11:44 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 11 | 202 | Lars Ruehl | DMN | frankfurt | 22 | 90 | 82 | 30 | 2005-04-01 21:29 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 200 | Linus Jorenbo | S P | Stockholm | 555 | 100 | 100 | 0 | 2005-04-02 13:59 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 13 | 188 | Henrik Olaison | H O | Uppsala | 230 | 100 | 50 | 38 | 2005-04-01 22:54 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 186 | Kevin Martin | KJM | Pittsburgh | 70 | 74 | 68 | 44 | 2005-04-01 22:45 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 | 184 | Fredrik Lindberg | F L | Sollentuna | 101 | 100 | 62 | 22 | 2005-04-01 22:16 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 172 | Henrik Lagercrantz | HEN | Uppsala | 449 | 90 | 82 | 0 | 2005-04-02 11:58 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 17 | 167 | Oscar Olsson | SDX | Skarpnäck | 118 | 100 | 54 | 13 | 2005-04-01 23:13 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 167 | Mats Runsten | MCR | Stockholm | 404 | 68 | 58 | 41 | 2005-04-02 13:13 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 19 | 165 | Albert Medaillon | ALB | Hattersheim | 82 | 74 | 74 | 17 | 2005-04-01 21:53 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 160 | Anders Carlsson | ACE | Stockholm | 418 | 82 | 50 | 28 | 2005-04-02 15:19 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 21 | 159 | Karl Broström | KGB | Göteborg | 267 | 82 | 68 | 9 | 2005-04-01 23:34 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | 158 | Marcus Straube | MSV | Oberhausen | 152 | 82 | 41 | 35 | 2005-04-01 22:56 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 23 | 155 | Stellan Blomqvist | S B | Sundbyberg | 120 | 58 | 50 | 47 | 2005-04-01 21:37 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 24 | 155 | Ulrika Telerud | AUT | Solna | 511 | 100 | 47 | 8 | 2005-04-02 13:26 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 25 | 154 | Pelle Nyrén | P N | Hägersten | 65 | 100 | 44 | 10 | 2005-04-01 23:55 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 26 | 148 | Per Holknekt | APB | Enskede | 4 | 90 | 58 | 0 | 2005-04-01 20:42 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 27 | 146 | John McEwen | JDM | Philadelphia | 121 | 68 | 54 | 24 | 2005-04-02 01:38 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 28 | 143 | Lars Ørskov Jensen | LAJ | København V | 6 | 90 | 41 | 12 | 2005-04-01 20:58 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 29 | 142 | Nicklas Karlbom | DEM | Hägersten | 189 | 90 | 28 | 24 | 2005-04-02 01:05 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 30 | 141 | Joakim Stork | ACE | Gävle | 186 | 100 | 22 | 19 | 2005-04-02 00:50 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 31 | 140 | Patrik Bodin | PAL | Stockholm | 393 | 90 | 38 | 12 | 2005-04-02 14:51 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 32 | 136 | Peter Johansson | POP | Stockholm | 317 | 68 | 68 | 0 | 2005-04-02 12:48 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 33 | 131 | Micke Telerud | MIW | Stockholm | 388 | 90 | 24 | 17 | 2005-04-02 15:10 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 34 | 129 | Adam Meilink | ACY | Skultuna | 289 | 90 | 32 | 7 | 2005-04-01 23:53 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 35 | 128 | Thomas Schaffer | TOM | Karben | 508 | 82 | 26 | 20 | 2005-04-02 15:12 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 36 | 125 | Jörgen Boström | BOT | Stockholm | 561 | 74 | 38 | 13 | 2005-04-02 15:20 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 37 | 124 | Victor Håkansson | TFF | Johanneshov | 369 | 58 | 54 | 12 | 2005-04-02 12:58 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 38 | 123 | Svante Ericsson | SVE | Bromma | 541 | 90 | 18 | 15 | 2005-04-02 13:41 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 39 | 122 | Dirk Klaver | D K | Leeuwarden | 374 | 90 | 32 | 0 | 2005-04-02 13:37 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 40 | 122 | Henrik Björk | RIK | Uppsala | 550 | 82 | 30 | 10 | 2005-04-02 14:11 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 41 | 117 | David Kjellberg | LDK | Uppsala | 554 | 82 | 20 | 15 | 2005-04-02 14:56 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 42 | 114 | anders persson | APA | järpås | 298 | 47 | 47 | 20 | 2005-04-02 00:08 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 43 | 112 | Mark van der Gugten | MVG | Zwolle | 401 | 82 | 30 | 0 | 2005-04-02 12:20 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | 111 | Mikke Norlin | MIK | Stockholm | 478 | 74 | 20 | 17 | 2005-04-02 13:57 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 45 | 110 | Henrik Andersson | LHA | Bromma | 414 | 50 | 44 | 16 | 2005-04-02 11:36 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 46 | 109 | Daniel Håkansson | VPK | Söööööööööööder | 568 | 74 | 35 | 0 | 2005-04-02 16:08 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 47 | 108 | Antti Peltonen | AEP | Helsingfors | 111 | 50 | 47 | 11 | 2005-04-01 22:28 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 48 | 106 | Andreas Pettersson | ARP | Stockholm | 539 | 68 | 38 | 0 | 2005-04-02 13:55 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 49 | 106 | Magnus Gustafsson | GUZ | Sundbyberg | 299 | 82 | 24 | 0 | 2005-04-02 00:43 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 50 | 105 | Jörgen Sandström | JOS | Umeå | 185 | 58 | 47 | 0 | 2005-04-01 22:48 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 51 | 104 | jonas andersson | LJA | nynäshamn | 346 | 82 | 22 | 0 | 2005-04-02 12:58 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 52 | 104 | Martin Carlsson | M C | Årsta | 202 | 100 | 4 | 0 | 2005-04-01 23:33 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 53 | 103 | Torbjörn Molander | TM | Tullinge | 439 | 62 | 41 | 0 | 2005-04-02 12:08 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 54 | 103 | Steve Zumoff | ZUM | Pittsburgh | 334 | 58 | 32 | 13 | 2005-04-02 14:47 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 55 | 100 | Henri Niinimäki | HNI | Helsingfors | 543 | 74 | 26 | 0 | 2005-04-02 14:27 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 56 | 100 | Lars Grönberg | LGG | Stockholm | 39 | 50 | 47 | 3 | 2005-04-01 21:53 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 57 | 94 | Rolph Ericson | REC | Enskede | 92 | 47 | 30 | 17 | 2005-04-01 22:18 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 58 | 93 | frank wolthers | FBW | hoogezand | 545 | 54 | 35 | 4 | 2005-04-02 14:21 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 59 | 93 | Oskar Larsson | XO | TÄBY | 75 | 38 | 38 | 17 | 2005-04-01 21:55 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 60 | 90 | Lars Blomgren | BLO | Uppsala | 140 | 90 | 0 | 0 | 2005-04-01 22:57 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 61 | 89 | Fredrik Malmqvist | REY | Värnamo | 54 | 50 | 38 | 1 | 2005-04-01 22:03 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 62 | 88 | michael lindström | MIC | lidköping | 72 | 68 | 20 | 0 | 2005-04-02 02:13 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 63 | 83 | Mark van Duinen | MVD | Groningen | 294 | 74 | 9 | 0 | 2005-04-02 01:21 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 64 | 82 | Christofer Fritjofson | COF | Stockholm | 190 | 82 | 0 | 0 | 2005-04-01 23:37 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 65 | 77 | Johan Svensson | JOS | Stpckholm | 154 | 58 | 19 | 0 | 2005-04-02 11:49 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 66 | 77 | Matt Kulka | MRP | San Francisco | 73 | 50 | 16 | 11 | 2005-04-02 01:23 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 67 | 76 | Daniel Hjalmarsson | ICE | Vaxholm | 138 | 58 | 18 | 0 | 2005-04-02 11:42 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 68 | 75 | Johan Wereen | CJD | Stockholm | 421 | 54 | 20 | 1 | 2005-04-02 11:47 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 69 | 71 | Tiina Rytky | TUR | Umeå | 181 | 41 | 30 | 0 | 2005-04-01 23:36 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 70 | 67 | Lisa Grundberg | LAC | Gävle | 278 | 35 | 32 | 0 | 2005-04-02 01:19 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 71 | 67 | Mikael Huselius | MHU | Solna | 126 | 41 | 17 | 9 | 2005-04-01 23:27 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 72 | 64 | Sampo Simonen | SAM | Sjundeå | 43 | 38 | 26 | 0 | 2005-04-01 22:30 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 73 | 63 | Axl Hydén | AXL | ÅRSTA | 327 | 35 | 20 | 8 | 2005-04-02 13:36 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 74 | 62 | Markus Salo | MS | Alingsås | 326 | 50 | 11 | 1 | 2005-04-02 12:31 | 8 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 75 | 62 | Simon Olsson | ZPY | Uppsala | 307 | 62 | 0 | 0 | 2005-04-02 13:44 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 76 | 61 | P-A Dahl | PAD | Lidköping | 495 | 30 | 28 | 3 | 2005-04-02 14:05 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 77 | 61 | Amir Mechouk | ANT | Täby | 45 | 44 | 17 | 0 | 2005-04-01 22:43 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 78 | 59 | Peter Ahremark | PET | Solna | 348 | 24 | 24 | 11 | 2005-04-02 12:27 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 79 | 59 | Linnea Edlund | NEA | Barcelona | 156 | 44 | 15 | 0 | 2005-04-01 23:43 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | 57 | Justin Beishuizen | J B | Groningen | 196 | 32 | 22 | 3 | 2005-04-01 23:29 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 81 | 53 | Christian Carlsvärd | CHR | Huddinge | 521 | 35 | 11 | 7 | 2005-04-02 12:44 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | 52 | Fredrik Laks | KEN | Stockholm | 106 | 38 | 14 | 0 | 2005-04-02 09:18 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 83 | 50 | Olle Eriksson | RTY | Hemse | 116 | 50 | 0 | 0 | 2005-04-01 23:33 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 84 | 47 | Mattias Joneson | DIF | Gävle | 223 | 47 | 0 | 0 | 2005-04-02 01:43 | 6 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 85 | 47 | Thomas Schuett | TSS | Hamburg | 487 | 20 | 15 | 12 | 2005-04-02 13:04 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 86 | 44 | Gustav Gillberg | GGG | Stockholm | 255 | 26 | 13 | 5 | 2005-04-02 01:15 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 87 | 41 | Mats Ryme | CAB | Åkersberga | 428 | 16 | 13 | 12 | 2005-04-02 11:49 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 88 | 38 | Samuel Beijer | BYR | norrköping | 450 | 16 | 14 | 8 | 2005-04-02 14:56 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 89 | 38 | Christoffer Wallmark | STO | sthlm | 442 | 32 | 6 | 0 | 2005-04-02 12:13 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 90 | 36 | Mikael Bengtsson | PMB | Järfälla | 437 | 18 | 12 | 6 | 2005-04-02 14:21 | 7 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 91 | 32 | Toomas Björck | OOM | Sollentuna | 47 | 18 | 14 | 0 | 2005-04-01 21:02 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 92 | 31 | Julia Holknekt | JAH | Enskede | 212 | 30 | 1 | 0 | 2005-04-02 13:42 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 93 | 31 | Robert Eldrim | ROB | Bro | 107 | 17 | 10 | 4 | 2005-04-01 21:51 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 94 | 30 | Björn Frantzén | BEF | Solna | 240 | 30 | 0 | 0 | 2005-04-01 23:23 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 95 | 29 | Johan Björk | PHB | Järfälla | 150 | 16 | 13 | 0 | 2005-04-01 22:28 | 4 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 96 | 23 | Peter Jones | AAP | Stockholm | 373 | 19 | 4 | 0 | 2005-04-02 10:45 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 97 | 21 | Johanna Persbo | SHE | Stockholm | 160 | 11 | 10 | 0 | 2005-04-02 01:15 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 98 | 21 | David Palmqvist | DDP | Örebro | 425 | 19 | 2 | 0 | 2005-04-02 13:14 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 99 | 20 | Jonny Isaksson | JYI | Örebro | 358 | 20 | 0 | 0 | 2005-04-02 13:25 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | 20 | Pawel Petersen | FOX | Visby | 272 | 20 | 0 | 0 | 2005-04-02 00:38 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 101 | 18 | Fredrik Lindblom | KFL | Lidköping | 197 | 12 | 6 | 0 | 2005-04-01 23:51 | 5 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 102 | 17 | Freja Andersson | FAN | Stockholm | 164 | 17 | 0 | 0 | 2005-04-02 15:11 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 103 | 11 | Mariël Gerrits | M G | Groningen | 81 | 7 | 4 | 0 | 2005-04-01 21:59 | 2 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 104 | 10 | Martin Andér | MNA | Uppsala | 19 | 10 | 0 | 0 | 2005-04-01 23:49 | 3 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 105 | 0 | Jonatan Flyckt | J T | Hägersten | 23 | 0 | 0 | 0 | 2005-04-01 21:23 | 1 | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 106 | 0 | Mårten Gustafson | CDS | Stockholm | 122 | 0 | 0 | 0 | 2005-04-02 15:36 | 1 | |||||
|
|
|||||||||||||||










