Standings - 2007 - A Division



Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only

Pos Points Name Initials City Country Entry ID Round scores Last update Entries
1 232 Albert Nomden ANO Muntendam Netherlands 30392 100 82 50 2007-04-07 18:49 6
2 222 Jorian Engelbrektsson JOE Falun Sweden 30542 100 90 32 2007-04-08 02:11 8
3 222 Svante Ericsson SVE Bromma Sweden 30251 90 82 50 2007-04-07 14:33 5
4 220 Paul Jongma PFJ Groningen Netherlands 30303 90 68 62 2007-04-07 16:18 6
5 219 David Kjellberg LDK Uppsala Sweden 30443 90 82 47 2007-04-07 21:59 7
6 217 Victor Håkansson TFF Johanneshov Sweden 30628 100 82 35 2007-04-08 13:17 9
7 216 Mats Runsten MCR Stockholm Sweden 30237 100 100 16 2007-04-07 14:25 8
8 204 Fredrik Lindberg F L Sollentuna Sweden 30350 100 82 22 2007-04-07 17:03 10
9 202 Michael Lindström MIC Lidköping Sweden 30147 74 74 54 2007-04-06 21:54 6
10 199 Helena Walter YOO Uppsala Sweden 30176 90 90 19 2007-04-06 22:58 5
11 198 Patrik Bodin PAL Stockholm Sweden 30214 100 82 16 2007-04-07 13:07 12
12 198 Karl Broström KGB Göteborg Sweden 30417 100 68 30 2007-04-07 19:02 11
13 192 Reidar Spets LEL Sunne Sweden 30257 100 62 30 2007-04-07 15:58 8
14 183 Linus Jorenbo S P STOCKHOLM Sweden 30339 82 54 47 2007-04-07 16:24 9
15 178 Jörgen Holm IFK Stockholm Sweden 30374 62 62 54 2007-04-07 18:01 12
16 173 Stefan Andersson FEZ Uppsala Sweden 30175 74 58 41 2007-04-06 23:20 3
17 172 Christian Balac BLA Alingsås Sweden 30524 82 68 22 2007-04-08 00:31 11
18 168 Magnus Rostö LIX Stockholm Sweden 30149 100 68 0 2007-04-06 21:07 10
19 156 P-J Snygg PJS Uppsala Sweden 30220 74 58 24 2007-04-07 13:20 4
20 156 Per Ahlenius PER Falun Sweden 30421 90 54 12 2007-04-07 19:15 12
21 153 Fredrik Malmqvist REY Skövde Sweden 30252 90 41 22 2007-04-07 15:30 10
22 153 Lars Blomgren BLO Uppsala Sweden 30044 74 47 32 2007-04-06 16:23 3
23 150 Henrik Hultman HNK Stockholm Sweden 30416 74 58 18 2007-04-07 19:56 6
24 148 Per Holknekt APB Enskede Sweden 30139 74 44 30 2007-04-06 21:42 12
25 145 Henrik Lagercrantz HEN Uppsala Sweden 30238 82 62 1 2007-04-07 14:10 12
26 144 Martin Tiljander MIT boxholm Sweden 30023 90 54 0 2007-04-06 15:14 12
27 140 Henrik Tomson HOT Alingsås Sweden 30278 90 50 0 2007-04-07 15:21 11
28 139 Mark Van der Gugten MVG Zwolle Netherlands 30396 100 30 9 2007-04-07 19:07 12
29 135 Lars-Erik Brattström CNT Stockholm Sweden 30405 74 41 20 2007-04-07 20:09 7
30 132 Peter Johansson POP Stockholm Sweden 30155 74 30 28 2007-04-06 23:33 12
31 130 Carl Gustaf Forssbeck CGF Stockholm Sweden 30553 68 62 0 2007-04-08 02:07 11
32 125 Olli-Mikko Ojamies OMO Espoo Finland 30617 90 24 11 2007-04-08 12:34 11

33 124 Tobias Lund RED Eskilstuna Sweden 30246 68 30 26 2007-04-07 14:49 6
34 121 Magnus Gustafsson GUZ Bagarmossen Sweden 30025 54 50 17 2007-04-06 15:21 4
35 117 Sampo Simonen SAM Espoo Finland 30583 68 38 11 2007-04-08 12:40 12
36 116 Deniz Dogan DNZ Göteborg Sweden 30425 68 28 20 2007-04-07 20:05 12
37 114 Nicklas Karlbom DEM Hägersten Sweden 30496 82 17 15 2007-04-07 23:12 7
38 113 Per-Olof Romell PRO Tyresö Sweden 30300 54 44 15 2007-04-07 16:48 8
39 111 Alvar Palm C P Göteborg Sweden 30499 58 41 12 2007-04-07 23:30 12
40 110 Mikael Telerud MIW Stockholm Sweden 30479 62 41 7 2007-04-07 22:10 8
41 108 daniel håkansson VPK söööööö... Sweden 30367 90 9 9 2007-04-07 17:11 12
42 105 Purre Persson PUR Solna Sweden 30543 58 30 17 2007-04-08 01:35 2
43 104 Antti Peltonen AEP Helsinki Finland 30087 54 26 24 2007-04-06 20:14 6
44 102 Joakim Andersson JOA stockholm Sweden 30418 58 44 0 2007-04-07 19:24 4
45 99 Freja Andersson FAN Stockholm Sweden 30349 82 17 0 2007-04-07 17:45 3
46 96 Hanna Allergren HEA Bagis Sweden 30208 68 28 0 2007-04-07 01:48 6
47 94 Roger Ström ROS Stockholm Sweden 30500 50 24 20 2007-04-07 22:38 12
48 91 Maria Lindgren M L Hisings BAcka Sweden 30313 62 20 9 2007-04-07 16:34 3
49 91 Mithras Ljungberg FRI sthlm Sweden 30073 90 1 0 2007-04-06 17:45 12
50 89 Leif Spångberg LEF JÄRFÄLLA Sweden 30412 62 15 12 2007-04-07 19:15 3
51 88 Johan Småros JOS Stockholm Sweden 30200 38 32 18 2007-04-07 00:18 3
52 87 Mikael Tillander MMT Kungsängen Sweden 30298 62 15 10 2007-04-07 16:54 6
53 82 Henrik Andersson LHA Bromma Sweden 30089 44 38 0 2007-04-06 21:02 4
54 81 Marcus Boman MAC Stockholm Sweden 30018 58 16 7 2007-04-06 15:16 4
55 80 Johan Svensson JOS Stockholm Sweden 30371 38 32 10 2007-04-07 17:35 7
56 77 Henrik Björk RIK Uppsala Sweden 30233 44 19 14 2007-04-07 14:11 8
57 76 Erik Blücher BLE Svartsjö Sweden 30080 41 35 0 2007-04-06 19:53 6
58 74 Vesa Tyry VT Helsinki Finland 30140 32 22 20 2007-04-06 21:05 12
59 67 Simon Måssebäck SIM Stockholm Sweden 30373 44 13 10 2007-04-07 17:38 8
60 63 Stefan Arkinger ARK Stockholm Sweden 30548 41 22 0 2007-04-08 01:35 8
61 63 Linnea Edlund NEA Uppsala Sweden 30378 30 22 11 2007-04-07 17:52 4
62 58 Rolph Ericson REC Enskede Sweden 30372 35 16 7 2007-04-07 18:14 4
63 55 Andreas Pettersson ARP Stockholm Sweden 30178 32 15 8 2007-04-06 22:44 5
64 55 Dan Hagman DAH Stockholm Sweden 30584 44 8 3 2007-04-08 12:36 4
65 50 Sebastian Evans SBA Stockholm Sweden 30498 41 8 1 2007-04-08 00:22 6
66 50 Simon Olsson ZPY Uppsala Sweden 30265 50 0 0 2007-04-07 15:47 8
67 42 Johanna Finne JOJ Stockholm Sweden 30020 24 18 0 2007-04-06 15:33 3
68 40 marcus hugosson MSH vetlanda Sweden 30525 30 10 0 2007-04-08 00:10 5
69 36 Viktor Steinbruck DIL Årsta Sweden 30168 19 17 0 2007-04-06 22:53 4
70 32 Mattias Andersson JAG Uppsala Sweden 30295 32 0 0 2007-04-07 16:31 3
71 30 Frej Naimi-Akbar FNA Stockholm Sweden 30003 30 0 0 2007-04-06 15:29 3
72 27 Linus Andersson SAN Eksjö Sweden 30529 17 7 3 2007-04-08 00:24 3
73 24 Anders Larsson AL Eskilstuna Sweden 30015 24 0 0 2007-04-07 11:30 1
74 24 Mikael Gunnarsson ROK Haninge Sweden 30127 24 0 0 2007-04-06 20:43 6
75 24 Björn Eriksson XYZ stockholm Sweden 30518 24 0 0 2007-04-07 23:58 4
76 23 Peter Ahremark PET SOLNA Sweden 30066 12 11 0 2007-04-06 17:56 3
77 4 Håkan Larsson HL Eskilstuna Sweden 30014 4 0 0 2007-04-06 14:13 1
78 0 Mayako Fagerfjäll MYA stockholm Sweden 30531 0 0 0 2007-04-08 00:49 3
Search
Partners and sponsors PinballsEye Stockholm Pinball Svenska Flippersällskapet World Pinball Player Rankings PAL Communications Click on these guys, please!
They make this possible.