Standings - 2013 - C Division



Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only

Pos Points Name Initials City Country Entry ID Round scores Last update Entries
1 200 Per Holknekt APB Stockholm Sweden 42687 100 100 0 2013-06-15 22:32 8
2 190 Jörgen Holm IFK Stockholm Sweden 42462 100 90 0 2013-06-15 16:36 6
3 160 Patrik Bodin PAL Stockholm Sweden 42791 74 62 24 2013-06-15 21:22 3
4 158 Bally Hagman DAH Stockholm Sweden 42268 90 68 0 2013-06-15 14:17 4
5 158 Roni Valkonen RON Hollola Finland 42486 90 68 0 2013-06-15 22:51 8
6 151 Mats Runsten MCR Stockholm Sweden 42097 74 47 30 2013-06-15 12:20 4
7 142 Markus Salo M S Alingsås Sweden 42586 74 68 0 2013-06-15 18:09 4
8 138 Patrik Lindberg PKH Nacka Sweden 42295 100 38 0 2013-06-15 14:43 4
9 133 Ronnie Olofsson REO Sköndal Sweden 42657 62 58 13 2013-06-15 19:15 3
10 131 Mats Holmqvist MUH Lindome Sweden 42418 90 41 0 2013-06-15 15:54 9
11 130 Jonas Andersson LJA Nynäshamn Sweden 41799 68 62 0 2013-06-14 19:40 3
12 122 Jorian Engelbrektsson JOE Johanneshov Sweden 42518 100 12 10 2013-06-15 20:33 7
13 112 Pilvi Salonen VYV Kouvola Finland 41894 58 54 0 2013-06-14 21:16 1
14 103 Linus Persson LOP Göteborg Sweden 42898 62 41 0 2013-06-15 22:22 6
15 101 Magnus Rostö LIX Norrköping Sweden 42673 82 19 0 2013-06-15 19:29 5
16 100 Henrik Hultman HNK Stockholm Sweden 42380 100 0 0 2013-06-15 16:28 3
17 100 Per-Olof Romell PRO Tyresö Sweden 42028 100 0 0 2013-06-14 23:57 3
18 100 Klas Hellström K H Huddinge Sweden 42548 100 0 0 2013-06-15 18:02 9
19 98 Reidar Spets LEL Sunne Sweden 42769 90 8 0 2013-06-15 20:32 7
20 96 Svante Ericsson SVE Bromma Sweden 42355 82 14 0 2013-06-15 15:19 5
21 93 Anders Birgersson ABI Lindome Sweden 42777 90 3 0 2013-06-15 20:54 4
22 91 Nicklas Lindahl OPT Stockholm Sweden 42829 90 1 0 2013-06-15 21:43 10
23 90 Sampo Simonen SAM Espoo Finland 42357 90 0 0 2013-06-15 15:11 8
24 90 Patrik Nilsson PAT Lund Sweden 42856 68 22 0 2013-06-15 21:47 7

25 90 Jan Anders Nilsson JAN Åkarp Sweden 42017 38 38 14 2013-06-15 10:35 5
26 90 Magnus Bohman PMB Solna Sweden 42580 90 0 0 2013-06-15 18:42 12
27 89 Peter Franck FRA Marsta Sweden 42153 41 24 24 2013-06-15 13:07 3
28 86 Måns Jonasson MOJ Enskededalen Sweden 41891 62 24 0 2013-06-14 21:29 4
29 84 Helena Walter YOO Stockholm Sweden 42742 82 2 0 2013-06-15 20:42 8
30 82 Emma Eriksson EMA Stockholm Sweden 42594 82 0 0 2013-06-15 18:26 4
31 82 Henrik Björk RIK Uppsala Sweden 41930 82 0 0 2013-06-14 21:41 8
32 82 Mats Sahlberg MMS Norrköping Sweden 42045 82 0 0 2013-06-15 13:48 6
33 82 Tomas Eriksson UFO Eskilstuna Sweden 42208 62 20 0 2013-06-15 14:08 5
34 81 Per Ahlenius PER Mölndal Sweden 42709 62 10 9 2013-06-15 19:53 7
35 78 Tobias Lund RED Eskilstuna Sweden 42091 50 28 0 2013-06-15 11:51 8
36 76 Fredrik Malmqvist REY Skövde Sweden 42879 58 11 7 2013-06-15 22:14 7
37 75 Mikael Telerud MIW Nyköping Sweden 42145 68 7 0 2013-06-15 12:32 5
38 74 Andreas Hansson AND Lund Sweden 42049 74 0 0 2013-06-15 11:57 6
39 74 Joonas Haverinen JAX Helsinki Finland 42459 74 0 0 2013-06-15 16:31 12
40 74 David Isberg DSI Nacka Sweden 41818 74 0 0 2013-06-14 19:40 3
41 74 Timo Valkonen TTV Kotka Finland 42269 74 0 0 2013-06-15 14:22 12
42 73 Rolph Ericson REC Enskede Sweden 42814 50 17 6 2013-06-15 22:56 4
43 73 Thomas Smedberg SME Norrköping Sweden 41951 54 19 0 2013-06-14 22:25 6
44 72 Johan Småros JOS Stockholm Sweden 42525 54 18 0 2013-06-15 17:22 3
45 71 Johan Genberg JG Ulricehamn Sweden 42609 47 12 12 2013-06-15 18:36 12
46 68 Tobias Löfstedt TOB Lund Sweden 42267 68 0 0 2013-06-15 14:17 12
47 67 David Kjellberg LDK Uppsala Sweden 42034 41 19 7 2013-06-15 19:42 6
48 64 Kjell Ömmersjö K O Alingsås Sweden 42457 58 6 0 2013-06-15 18:20 5
49 63 Nicklas Karlbom DEM Stockholm Sweden 42010 44 19 0 2013-06-14 23:32 1
50 63 Hans Eriksson HE Eskilstuna Sweden 42360 47 16 0 2013-06-15 15:32 4
51 62 Urban Magnusson NED Stockholm Sweden 42043 54 8 0 2013-06-15 11:20 6
52 62 Leif Spångberg LEF JÄRFÄLLA Sweden 42018 62 0 0 2013-06-15 19:57 3
53 58 harald jönsson HAJ stockholm Sweden 41921 58 0 0 2013-06-14 21:46 7
54 58 Magnus Lundberg MLU Vendelsö Sweden 41989 44 14 0 2013-06-14 23:03 3
55 57 Lasse Carlsson LEC HUDDINGE Sweden 42579 41 16 0 2013-06-15 18:10 6
56 56 Ari Sovijärvi APZ Kouvola Finland 42191 30 26 0 2013-06-15 16:36 5
57 56 Erlend Åsgren ERL Oslo Norway 42846 28 20 8 2013-06-15 21:48 6
58 53 Andreas Hedström AHS Umeå Sweden 42376 44 9 0 2013-06-15 15:46 6
59 52 Olli-Mikko Ojamies OMO Espoo Finland 42863 44 8 0 2013-06-15 21:55 12
60 52 Mirko Lunden MIR Bankeryd Sweden 42572 50 2 0 2013-06-15 17:46 8
61 50 Thomas Evrenos TOM London England 42479 50 0 0 2013-06-15 18:05 5
62 45 Henrik Lagercrantz HEN Uppsala Sweden 42025 30 15 0 2013-06-14 23:45 5
63 44 Ulrika Trehn IKA Nyköping Sweden 41898 44 0 0 2013-06-14 21:21 4
64 44 Magnus Nordell AJZ Stockholm Sweden 42861 44 0 0 2013-06-15 21:47 3
65 44 Linus Jorenbo S P Enskededalen Sweden 42752 44 0 0 2013-06-15 20:36 6
66 40 Purre Persson PUR Sollentuna Sweden 42867 26 14 0 2013-06-15 22:11 2
67 38 Ronny Hansen RAT Oslo Norway 42785 20 18 0 2013-06-15 21:02 4
68 32 Therese Lundgren TEZ Bandhagen Sweden 41851 32 0 0 2013-06-14 20:43 6
69 32 Stefan Bååth BAT Stockholm Sweden 42173 32 0 0 2013-06-15 14:22 11
70 32 Andreas Thorsen BWK Stockholm Sweden 41879 32 0 0 2013-06-14 20:50 5
71 32 Ole Kristian Lien OKL Oslo Norway 42645 32 0 0 2013-06-15 19:03 7
72 30 Pekka Salmia SUI Helsinki Finland 41985 30 0 0 2013-06-14 23:00 4
73 26 Victor Håkansson TFF Johanneshov Sweden 42911 26 0 0 2013-06-15 22:19 3
74 26 Joakim Ståhling STA Norrköping Sweden 42413 26 0 0 2013-06-15 15:57 5
75 24 Topias Marttila TOP Helsinki Finland 42070 24 0 0 2013-06-15 11:41 3
76 20 Sari Kekkonen SRI Espoo Finland 42344 20 0 0 2013-06-15 15:14 5
77 18 Christian Holmsten INK Borås Sweden 42450 18 0 0 2013-06-15 16:39 2
78 18 JOAKIM BEIJAR JFB SALTSJÖ-BOO Sweden 42749 18 0 0 2013-06-15 20:42 8
79 16 Juuso Makinen JSF Helsinki Finland 42435 13 3 0 2013-06-15 20:25 4
80 15 Samuel Edqvist PSE Upplands Väsby Sweden 42611 15 0 0 2013-06-15 18:46 3
81 14 Henrik Hultin LHA Handen Sweden 41831 14 0 0 2013-06-14 19:42 7
82 13 Martin Falkman VNV Stockholm Sweden 41808 13 0 0 2013-06-14 20:15 2
83 12 Simon Olsson ZPY Uppsala Sweden 42365 12 0 0 2013-06-15 15:25 3
84 11 Jonas Johansson INW Hägersten Sweden 42027 11 0 0 2013-06-15 00:02 2
85 11 Johan Svensson JOS Stockholm Sweden 42711 11 0 0 2013-06-15 19:53 3
86 11 Johan Lööv AFX GÄVLE Sweden 42661 11 0 0 2013-06-15 19:19 3
87 10 Are Stig Larsen ARE Eidsvoll Verk Norway 42873 10 0 0 2013-06-15 22:08 2
88 8 Ingemar Kemi IKE Uppsala Sweden 42616 8 0 0 2013-06-15 18:42 3
89 8 Dan thronström CHI skärholmen Sweden 41826 8 0 0 2013-06-14 19:35 7
90 0 Tomod Pettersen TFP Haslum Norway 42758 0 0 0 2013-06-15 22:49 1
91 0 Andreas Dany Wikström ADW Nyköping Sweden 42351 0 0 0 2013-06-15 15:17 2
92 0 Janne Åström PRG Vällingby Sweden 41792 0 0 0 2013-06-14 18:42 3
93 0 Johan Wadelius JAW Stockholm Sweden 42430 0 0 0 2013-06-15 16:51 3
94 0 Michael Mattsson DRI London United Kingdom 42366 0 0 0 2013-06-15 15:24 4
Search
Partners and sponsors PinballsEye Stockholm Pinball Svenska Flippersällskapet World Pinball Player Rankings PAL Communications Click on these guys, please!
They make this possible.