Standings - 2014 - A Division
Slide show with machines AND total standings / Slide show with total standings only
| Points | Name | Initials | City | Country | Entry ID | Round scores | Last update | Entries | |||||||
| 186 | Magnus Rostö | LIX | Norrköping | 43207 | 100 | 54 | 32 | 2014-06-06 22:19 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 164 | Svante Ericsson | SVE | Bromma | 43388 | 82 | 82 | 0 | 2014-06-07 12:13 | 2 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 202 | Tobias Lund | RED | Eskilstuna | 43344 | 90 | 82 | 30 | 2014-06-07 12:09 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 178 | Johan Svensson | JOS | Stockholm | 43907 | 82 | 68 | 28 | 2014-06-07 21:55 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 88 | Johan Naudins | JNA | Täby | 43160 | 62 | 26 | 0 | 2014-06-06 20:58 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 83 | Thomas Smedberg | SME | Norrköping | 43101 | 82 | 1 | 0 | 2014-06-06 20:24 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Torbjörn Molander | TM | Tullinge | 43346 | 82 | 0 | 0 | 2014-06-07 11:26 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 82 | Per Martinson | PER | Hägersten | 43437 | 41 | 41 | 0 | 2014-06-07 13:30 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 78 | Johan Småros | JOS | Stockholm | 43703 | 58 | 20 | 0 | 2014-06-07 16:42 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 49 | Manne Ekhöjd | DIF | Nacka | 43076 | 38 | 11 | 0 | 2014-06-06 19:22 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 47 | Christian Holmsten | INK | Borås | 43679 | 32 | 13 | 2 | 2014-06-07 16:16 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 27 | Daniel Welander | DCW | Vällingby | 43129 | 13 | 8 | 6 | 2014-06-06 20:35 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 27 | Magnus Lundberg | MLU | Vendelsö | 43111 | 15 | 6 | 6 | 2014-06-06 20:09 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | Janne Åström | PRG | Vällingby | 43096 | 13 | 5 | 4 | 2014-06-06 19:52 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 21 | Dan Thronström | CHI | Skärholmen | 43216 | 11 | 10 | 0 | 2014-06-06 22:07 | 3 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 268 | Albert Nomden | ANO | Muntendam | 43496 | 100 | 100 | 68 | 2014-06-07 15:12 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 198 | Jorian Engelbrektsson | JOE | Johanneshov | 44049 | 100 | 68 | 30 | 2014-06-08 10:49 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 178 | victor håkansson | TFF | sthlm | 43715 | 90 | 82 | 6 | 2014-06-07 17:27 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 172 | Adam Higgins | AJH | Denver | 44032 | 100 | 58 | 14 | 2014-06-07 23:07 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 170 | Andreas Frid | AJF | Eskilstuna | 43455 | 100 | 54 | 16 | 2014-06-07 15:06 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 164 | Mats Runsten | MCR | Stockholm | 43469 | 90 | 58 | 16 | 2014-06-07 13:39 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 161 | Patrik Bodin | PAL | Stockholm | 43540 | 68 | 58 | 35 | 2014-06-07 15:47 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 137 | Mikael Tillander | MMT | Stockholm | 43454 | 90 | 47 | 0 | 2014-06-07 13:20 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 126 | Bally Hagman | DAH | Stockholm | 43209 | 100 | 26 | 0 | 2014-06-06 22:05 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 93 | Stefan Bååth | BAT | Stockholm | 43514 | 50 | 30 | 13 | 2014-06-07 14:22 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 81 | Daniel Jansson | BMD | Uppsala | 43139 | 62 | 15 | 4 | 2014-06-06 20:38 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 71 | Ad Jonker | AD | Den Haag | 43472 | 62 | 9 | 0 | 2014-06-07 14:55 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 67 | Lars Blomgren | BLO | Uppsala | 43552 | 41 | 22 | 4 | 2014-06-07 14:24 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 64 | Rolph Ericson | REC | Enskede | 43995 | 44 | 16 | 4 | 2014-06-07 21:52 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 31 | Pilvi Salonen | VYV | Kouvola | 43308 | 22 | 9 | 0 | 2014-06-07 10:37 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 24 | Jonas Ingerlund | JHI | Gustavsberg | 43871 | 12 | 12 | 0 | 2014-06-07 19:14 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | Johan Lööv | AFX | Gävle | 43658 | 12 | 6 | 0 | 2014-06-07 17:12 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 | Joakim Ståhling | STA | Norrköping | 43340 | 15 | 0 | 0 | 2014-06-07 12:15 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 0 | Jessica Almroth | JES | Portland | 43845 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-07 19:27 | 4 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 209 | Henrik Lagercrantz | HEN | Uppsala | 43750 | 100 | 62 | 47 | 2014-06-07 17:43 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 191 | Jonas Andersson | LJA | Nynäshamn | 43117 | 100 | 50 | 41 | 2014-06-06 20:29 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 159 | Jan Anders Nilsson | JAN | Åkarp | 43933 | 62 | 50 | 47 | 2014-06-07 21:03 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 132 | Ari Sovijärvi | APZ | Kouvola | 43680 | 68 | 62 | 2 | 2014-06-07 16:43 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 105 | Johan Gehlin | WHY | Åkersberga | 43236 | 74 | 28 | 3 | 2014-06-06 23:17 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 93 | Antti Peltonen | AEP | Vantaa | 43872 | 74 | 13 | 6 | 2014-06-07 19:29 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 84 | Andreas Thorsen | BWK | Stockholm | 44122 | 74 | 7 | 3 | 2014-06-08 12:21 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 44 | Mattias Henell | ZCA | Upplands Väsby | 43373 | 44 | 0 | 0 | 2014-06-07 11:53 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 25 | Martin Falkman | HMS | Stockholm | 43064 | 14 | 11 | 0 | 2014-06-06 19:09 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | Jonas Lindholm | SWO | Täby | 43134 | 13 | 9 | 0 | 2014-06-06 20:27 | 5 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 258 | Per Ahlenius | PER | Mölndal | 43553 | 100 | 90 | 68 | 2014-06-07 14:54 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 167 | Daniel Bengtsson | DAN | Eskilstuna | 43742 | 90 | 62 | 15 | 2014-06-07 17:28 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 114 | Axl Hyden | AXL | stockholm | 43999 | 90 | 24 | 0 | 2014-06-07 22:28 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 52 | Måns Jonasson | MOJ | Enskededalen | 43484 | 28 | 17 | 7 | 2014-06-07 13:20 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 52 | Mikael Olausson | MIO | Göteborg | 44073 | 44 | 8 | 0 | 2014-06-08 10:57 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 47 | Andreas Tandersten | EAT | Tyresö | 43916 | 47 | 0 | 0 | 2014-06-07 20:12 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15 | Iris Forsberg | IFF | Göteborg | 43797 | 15 | 0 | 0 | 2014-06-07 18:04 | 6 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 154 | Mikael Telerud | MIW | Nyköping | 44089 | 100 | 50 | 4 | 2014-06-08 11:55 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 130 | Anders Carlsson | ACE | Hägersten | 43510 | 90 | 32 | 8 | 2014-06-07 13:51 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 112 | Ingemar Kemi | IKE | Uppsala | 43876 | 62 | 47 | 3 | 2014-06-07 19:22 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 108 | Peter Franck | FRA | Märsta | 43720 | 38 | 35 | 35 | 2014-06-07 16:58 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 107 | Jarkko Kuoppamäki | JAR | Helsinki | 43476 | 44 | 35 | 28 | 2014-06-07 13:20 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 102 | Klas Hellström | K H | Huddinge | 43121 | 54 | 41 | 7 | 2014-06-06 20:23 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 76 | Roni Valkonen | RON | Hollola | 43377 | 44 | 32 | 0 | 2014-06-07 12:06 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 51 | Lasse Carlsson | LEC | HUDDINGE | 43580 | 32 | 19 | 0 | 2014-06-07 14:53 | 7 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 221 | johan wadelius | JAW | stockholm | 43479 | 100 | 74 | 47 | 2014-06-07 14:07 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 196 | Jörgen Holm | IFK | Spånga | 43172 | 90 | 74 | 32 | 2014-06-06 21:28 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 160 | Per-Olof Romell | PRO | Tyresö | 44068 | 90 | 62 | 8 | 2014-06-08 11:58 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | Thor Englund | TOR | Göteborg | 43422 | 54 | 26 | 0 | 2014-06-07 12:45 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 54 | Lars Ovinder | LGO | Nyköping | 43142 | 54 | 0 | 0 | 2014-06-06 20:53 | 8 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 204 | Jonas Johansson | INW | Hägersten | 43113 | 74 | 68 | 62 | 2014-06-06 20:54 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 174 | Paul Jongma | PFJ | Groningen | 43922 | 100 | 62 | 12 | 2014-06-07 20:56 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 143 | Helena Walter | YOO | Farsta | 43559 | 74 | 68 | 1 | 2014-06-07 18:26 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 129 | Juuso Mäkinen | JSF | HELSINKI | 43807 | 62 | 35 | 32 | 2014-06-07 18:31 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 123 | Mattias Jeppsson | M J | Lund | 44119 | 82 | 41 | 0 | 2014-06-08 12:38 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 115 | Fredrik Andersson | OGM | Upplands Väsby | 43341 | 68 | 47 | 0 | 2014-06-07 11:24 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 107 | Samuel Edqvist | PSE | Uppplands Väsby | 43643 | 74 | 17 | 16 | 2014-06-07 15:58 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 102 | Juha Iijalainen | JHQ | Vantaa | 43223 | 47 | 41 | 14 | 2014-06-06 22:13 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 85 | Peter Johansson | POP | Stockholm | 44039 | 50 | 35 | 0 | 2014-06-07 23:13 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 76 | Jani Vartiainen | JAV | HELSINKI | 44075 | 44 | 32 | 0 | 2014-06-08 10:52 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 61 | Pekka Salmia | SUI | Helsinki | 44081 | 38 | 18 | 5 | 2014-06-08 11:51 | 9 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 234 | Per Holknekt | APB | Stockholm | 44064 | 90 | 82 | 62 | 2014-06-08 11:34 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 188 | Olli-Mikko Ojamies | OMO | Espoo | 44080 | 100 | 82 | 6 | 2014-06-08 11:24 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 160 | Urban Magnusson | NED | Stockholm | 44018 | 68 | 62 | 30 | 2014-06-07 22:22 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 141 | Nicklas Lindahl | OPT | Stockholm | 44025 | 100 | 41 | 0 | 2014-06-07 23:35 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 136 | Timo Valkonen | TTV | Kotka | 44103 | 82 | 38 | 16 | 2014-06-08 12:30 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 136 | Marco Suvanto | MRC | Helsinki | 44104 | 62 | 58 | 16 | 2014-06-08 11:54 | 10 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 184 | Patrik Lindberg | PKH | Nacka | 44055 | 68 | 58 | 58 | 2014-06-08 11:20 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 147 | Teemu Vinnikka | TEN | Kouvola | 43182 | 74 | 54 | 19 | 2014-06-06 21:20 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 136 | Henrik Hultin | LHA | Farsta | 43761 | 54 | 54 | 28 | 2014-06-07 17:37 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 108 | Öjvind Strömsholm | OUK | Helsingfors | 44011 | 90 | 18 | 0 | 2014-06-07 22:23 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 105 | Richard Bomgren | BOM | Umeå | 43489 | 58 | 47 | 0 | 2014-06-07 13:50 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 102 | Søren Worre | ZTT | Copenhagen | 43895 | 58 | 22 | 22 | 2014-06-07 20:24 | 11 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 193 | Henrik Björk | RIK | Uppsala | 43747 | 100 | 74 | 19 | 2014-06-07 17:33 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 143 | Mark van der Gugten | MVG | Zwolle | 44121 | 68 | 68 | 7 | 2014-06-08 12:32 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 137 | Johan Genberg | JG | Ulricehamn | 43860 | 90 | 47 | 0 | 2014-06-07 19:06 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 136 | Karl Broström | KGB | Göteborg | 43424 | 68 | 44 | 24 | 2014-06-07 12:56 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 124 | Linus Persson | LOP | Göteborg | 43988 | 74 | 30 | 20 | 2014-06-07 21:44 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 112 | Magnus Bohman | PMB | Solna | 43364 | 90 | 22 | 0 | 2014-06-07 12:06 | 12 | ||||||
|
|
|||||||||||||||




