Average entry score - 2013 - A Division

Select year Or Select division

This is a list of the average score of every players/teams entries. Voided entries are not included in these stats.

Avg Best Worst Name Initials City Country Entries
226.0 226 6 Emma Eriksson EMA Stockholm Sweden 1
177.0 274 0 Jorian Engelbrektsson JOE Johanneshov Sweden 6
155.0 206 0 Johan Wadelius JAW Stockholm Sweden 11
126.0 160 0 Patrik Bodin PAL Stockholm Sweden 1
119.0 174 0 Fredrik Malmqvist REY Skövde Sweden 9
117.3 184 0 Mats Runsten MCR Stockholm Sweden 7
114.5 177 0 Helena Walter YOO Stockholm Sweden 5
106.4 142 0 Reidar Spets LEL Sunne Sweden 10
100.8 210 24 Jörgen Holm IFK Stockholm Sweden 9
94.0 150 0 Johan Genberg JG Ulricehamn Sweden 10
92.6 144 11 Jonas Johansson INW Hägersten Sweden 6
92.5 200 16 Per Holknekt APB Stockholm Sweden 6
90.0 90 90 Stefan Arkinger ARK Stockholm Sweden 3
81.0 82 80 Peter Johansson POP Stockholm Swaziland 3
80.8 146 0 Henrik Lagercrantz HEN Uppsala Sweden 8
80.6 162 0 Patrik Lindberg PKH Nacka Sweden 7
78.9 237 2 Magnus Rostö LIX Norrköping Sweden 10
76.8 165 9 Per-Olof Romell PRO Tyresö Sweden 7
76.5 130 0 Jonas Andersson LJA Nynäshamn Sweden 10
72.0 107 0 Olli-Mikko Ojamies OMO Espoo Finland 11
72.0 150 15 David Kjellberg LDK Uppsala Sweden 4
71.0 97 13 Johan Småros JOS Stockholm Sweden 2
67.8 136 0 Henrik Björk RIK Uppsala Sweden 12
66.9 150 0 Per Ahlenius PER Mölndal Sweden 9
64.8 101 0 Måns Jonasson MOJ Enskededalen Sweden 6
61.0 85 38 Urban Magnusson NED Stockholm Sweden 12
60.1 133 0 Linus Jorenbo S P Enskededalen Sweden 10
59.8 156 0 Rolph Ericson REC Enskede Sweden 4
59.2 100 7 Henrik Hultin LHA Handen Sweden 11
58.2 96 0 Svante Ericsson SVE Bromma Sweden 7
56.6 150 0 Victor Håkansson TFF Johanneshov Sweden 8
55.2 103 0 Linus Persson LOP Göteborg Sweden 6
55.0 91 0 Stefan Bååth BAT Stockholm Sweden 10
54.7 86 0 Mikael Telerud MIW Nyköping Sweden 8
51.7 129 0 harald jönsson HAJ stockholm Sweden 3
50.3 136 0 Jan Anders Nilsson JAN Åkarp Sweden 5
50.0 82 0 Johan Lööv AFX GÄVLE Sweden 5
48.3 142 12 Markus Salo M S Alingsås Sweden 9
48.2 77 0 Ingemar Kemi IKE Uppsala Sweden 6
46.4 114 0 Tobias Lund RED Eskilstuna Sweden 7
46.3 93 0 Andreas Thorsen BWK Stockholm Sweden 12
44.5 83 6 Nicklas Karlbom DEM Stockholm Sweden 2
43.8 70 0 Michael Mattsson DRI London United Kingdom 6
43.0 63 0 Simon Olsson ZPY Uppsala Sweden 3
41.8 96 13 Mikael Tillander MMT Stockholm Sweden 4
41.5 42 18 Christian Holmsten INK Borås Sweden 3
41.2 90 0 Patrik Nilsson PAT Lund Sweden 7
41.2 109 0 Joonas Haverinen JAX Helsinki Finland 12
41.0 100 0 Klas Hellström K H Huddinge Sweden 3
37.2 158 4 Bally Hagman DAH Stockholm Sweden 7
36.2 82 0 Mats Sahlberg MMS Norrköping Sweden 8
36.0 133 0 Ronnie Olofsson REO Sköndal Sweden 3
35.7 98 0 Anders Birgersson ABI Lindome Sweden 4
35.0 140 0 Samuel Edqvist PSE Upplands Väsby Sweden 5
33.2 82 0 Mirko Lunden MIR Bankeryd Sweden 10
32.7 65 0 Martin Falkman VNV Stockholm Sweden 6
32.5 108 0 Peter Franck FRA Marsta Sweden 7
32.5 62 9 Leif Spångberg LEF JÄRFÄLLA Sweden 3
32.5 98 0 Nicklas Lindahl OPT Stockholm Sweden 12
32.0 74 0 Andreas Hansson AND Lund Sweden 4
32.0 62 0 Purre Persson PUR Sollentuna Sweden 3
32.0 116 0 Lasse Carlsson LEC HUDDINGE Sweden 5
31.0 100 0 Henrik Hultman HNK Stockholm Sweden 3
30.7 94 0 Magnus Bohman PMB Solna Sweden 12
30.5 33 28 Mithras Ljungberg FRI Enskede Sweden 5
28.8 91 0 Ari Sovijärvi APZ Kouvola Finland 4
28.6 67 0 Ole Kristian Lien OKL Oslo Norway 6
27.8 65 0 Kjell Ömmersjö K O Alingsås Sweden 4
27.0 98 0 JOAKIM BEIJAR JFB SALTSJÖ-BOO Sweden 4
26.6 131 0 Mats Holmqvist MUH Lindome Sweden 6
25.7 91 0 Juuso Makinen JSF Helsinki Finland 10
25.0 50 0 Sebastian Evans SBA Stockholm Sweden 3
23.5 74 0 Timo Valkonen TTV Kotka Finland 12
22.8 54 0 Johan Svensson JOS Stockholm Sweden 4
22.8 102 2 Hans Eriksson HE Eskilstuna Sweden 6
22.6 69 0 Topias Marttila TOP Helsinki Finland 5
22.0 68 0 Tobias Löfstedt TOB Lund Sweden 3
20.8 158 0 Roni Valkonen RON Hollola Finland 5
20.7 39 0 Per Martinson PER Stockholm Sweden 3
20.3 68 0 Erlend Åsgren ERL Oslo Norway 7
20.0 38 0 Ronny Hansen RAT Oslo Norway 3
18.8 53 0 Andreas Hedström AHS Umeå Sweden 4
18.0 30 0 Are Stig Larsen ARE Eidsvoll Verk Norway 4
17.6 44 0 Pekka Salmia SUI Helsinki Finland 10
17.0 49 0 Johan Naudins JNA Täby Sweden 5
17.0 31 0 Mikael Bonnevie BON Storvreta Sweden 7
16.1 90 0 Sampo Simonen SAM Espoo Finland 12
16.0 22 0 Tomod Pettersen TFP Haslum Norway 2
15.9 73 0 Thomas Smedberg SME Norrköping Sweden 8
13.2 44 0 Therese Lundgren TEZ Bandhagen Sweden 5
12.9 50 0 Thomas Evrenos TOM London England 8
12.1 30 0 Andreas Dany Wikström ADW Nyköping Sweden 7
11.0 24 2 Axl Hydén AXL Stockholm Sweden 6
11.0 11 11 Ola Rodenkirchen OGR Hässelby Sweden 1
7.8 36 0 Linus Trensare LCT Nyköping Sweden 5
7.8 82 0 Tomas Eriksson UFO Eskilstuna Sweden 6
5.3 44 0 Ulrika Trehn IKA Nyköping Sweden 3
4.7 14 0 Janne Åström PRG Vällingby Sweden 3
4.2 13 0 Dan thronström CHI skärholmen Sweden 9
2.3 8 0 Daniel Welander DCW Vällingby Sweden 6
1.7 74 0 David Isberg DSI Nacka Sweden 3
0.9 26 0 Joakim Ståhling STA Norrköping Sweden 9
0.8 112 0 Pilvi Salonen VYV Kouvola Finland 4
0.0 58 0 Magnus Lundberg MLU Vendelsö Sweden 2
0.0 0 0 Hanna Palm KUK Nyköping Sweden 5
0.0 0 0 Mikael Gunnarsson ROK Stockholm Sweden 3
0.0 20 0 Sari Kekkonen SRI Espoo Finland 4
Search
Partners and sponsors PinballsEye Stockholm Pinball Svenska Flippersällskapet World Pinball Player Rankings PAL Communications Click on these guys, please!
They make this possible.